..
Наполняемость классов
Учебный год: 2025/2026
Дата: 13.10.2025
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Средняя наполняемость |
|---|---|---|---|
| 1а | Котельникова Кристина Владимировна | 21 | |
| 1б | Цирульникова Наталья Николаевна | 21 | |
| По параллели | 42 | 21 | |
| 2а | Попова Анна Флорьяновна | 25 | |
| 2б | Катрухина Полина Алексеевна | 23 | |
| По параллели | 48 | 24 | |
| 3а | Бочарова Светлана Николаевна | 22 | |
| 3б | Еронина Лариса Александровна | 23 | |
| По параллели | 45 | 22,5 | |
| 4а | Бочарова Светлана Николаевна | 21 | |
| 4б | Петрухина Татьяна Викторовна | 19 | |
| По параллели | 40 | 20 | |
| 1 - 4 | 175 | 21,88 | |
| 5а | Давид Оксана Сергеевна | 27 | |
| 5б | Кочукова Светлана Ивановна | 29 | |
| По параллели | 56 | 28 | |
| 6а | Попова Анна Флорьяновна | 25 | |
| 6б | Москаленко Галина Павловна | 25 | |
| 6в | Пирог Анастасия Сергеевна | 20 | |
| По параллели | 70 | 23,33 | |
| 7а | Попова Наталья Андреевна | 26 | |
| 7б | Фролова Надежда Валентиновна | 25 | |
| По параллели | 51 | 25,5 | |
| 8а | Еремина Екатерина Сергеевна | 28 | |
| 8б | Янюшкина Евгения Евгеньевна | 24 | |
| 8в | Гусенкова Елена Михайловна2 | 21 | |
| По параллели | 73 | 24,33 | |
| 9а | Щербакова Людмила Анатольевна | 23 | |
| 9б | Сулейманов Дмитрий Федорович | 24 | |
| 9в | Чекунова Лариса Владимировна | 21 | |
| По параллели | 68 | 22,67 | |
| 5 - 9 | 318 | 24,46 | |
| 10 | Пряникова Татьяна Сергеевна1 | 22 | |
| По параллели | 22 | 22 | |
| 11 | Прасол Елена Владимировна | 15 | |
| По параллели | 15 | 15 | |
| 10 - 11 | 37 | 18,5 | |
| Всего по школе | 530 | 23,04 |
На 13.10.2025 в 2025-2026 учебном году:
в 1 классе 42 человека, вакантных мест: 8
2 класс — 48 человек вакантных мест -2
3 класс — 45 человек, вакантных мест-5
4 класс — 40 человек, вакантных мест-10
5 класс — 56 человек, вакантных мест-0
6 класс — 70 человек, вакантных мест-5
7 класс — 51 человек, вакантных мест-0
8 класс — 73 человек, вакантных мест-5
9 класс — 68 человек, вакантных мест-7
10 класс — 22 человек, вакантных мест-3
11 класс - 15 человек, вакантных мест 15